23.7 C
Lagos
Naira exchange rates March 2026
Finance

Naira exchange rates December 2025

Parallell (Black) Market Rates – NGN/USD/GBP/EUR

Date Naira/Dollar (NGN/USD)
Buy/Sell
Naira/Pound (NGN/GBP)
Buy/Sell
Naira/Euro (NGN/EUR)
Buy/Sell
December 31, 2025 1480 / 1490 1965 / 1985 1715 /1740
December 30, 2025 1475 / 1485 1960 / 1985 1690 /1715
December 29, 2025 1485 / 1492 1973 / 1995 1712 /1730
December 26, 2025 1485 / 1492 1973 / 1995 1712 /1730
December 25, 2025 1485 / 1492 1973 / 1995 1712 /1730
December 24, 2025 1485 / 1490 1970 / 1990 1710 /1725
December 23, 2025 1480 / 1490 1975 / 2000 1710 /1730
December 22, 2025 1500 / 1510 1985 / 2005 1710 /1730
December 19, 2025 1495 / 1505 1985 / 2010 1710 /1730
December 18, 2025 1490 / 1500 1985 / 2010 1710 /1730
December 17, 2025 1485 / 1495 1965 / 1990 1700 /1720
December 16, 2025 1480 / 1490 1970 / 1990 1685 /1710
December 15, 2025 1487 / 1495 1970 / 1995 1680 /1700
December 12, 2025 1487 / 1495 1970 / 1995 1680 /1700
December 11, 2025 1485 / 1490 1970 / 1990 1697 /1710
December 10, 2025 1485 / 1490 1975 / 2000 1695 / 1715
December 9, 2025 1485 / 1490 1975 / 2000 1695 / 1715
December 8, 2025 1475 / 1482 1920 / 1935 1670 / 1685
December 5, 2025 1475 / 1482 1920 / 1935 1670 / 1685
December 4, 2025 1464 / 1469 1910 / 1935 1655 / 1675
December 3, 2025 1464 / 1469 1910 / 1935 1655 / 1675
December 2, 2025 1464 / 1469 1910 / 1935 1655 / 1675
December 1, 2025 1464 / 1469 1910 / 1935 1655 / 1675

Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.

Rates vary based on location (demand and supply, purchasing pwer etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.





Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates

Date Naira/Dollar (NGN/USD) Naira/Pound (NGN/GBP) Naira/Euro (NGN/EUR)
December 31, 2025 1445.68 1951.67 1700.27
December 30, 2025 1442.51 1945.66 1697.40
December 29, 2025 1443.38 1949.57 1701.31
December 26, 2025 1443.38 1949.57 1701.31
December 25, 2025 1443.38 1949.57 1701.31
December 24, 2025 1449.99 1956.03 1707.65
December 23, 2025 1456.56 1957.33 1710.59
December 22, 2025 1464.50 1957.30 1714.63
December 19, 2025 1457.84 1958.03 1712.38
December 18, 2025 1455.50 1943.24 1706.72
December 17, 2025 1451.82 1943.98 1705.74
December 16, 2025 1451.82 1943.98 1705.74
December 15, 2025 1454.41 1946.15 1706.46
December 12, 2025 1454.41 1946.15 1706.46
December 11, 2025 1455.38 1937.26 1692.76
December 10, 2025 1451.86 1934.75 1691.13
December 9, 2025 1451.86 1934.75 1691.13
December 8, 2025 1447.83 1930.97 1688.74
December 5, 2025 1447.83 1930.97 1688.74
December 4, 2025 1447.65 1925.08 1688.54
December 3, 2025 1442.92 1906.53 1670.90
December 2, 2025 1442.92 1906.53 1670.90
December 1, 2025 1442.92 1906.53 1670.90

Related posts

Naira exchange rates July 2025

sagewayconsulting@gmail.com

Naira exchange rates April 2025

sagewayconsulting@gmail.com

9 Keys to Managing Money Effectively

sagewayconsulting@gmail.com

Naira exchange rates August 2025

sagewayconsulting@gmail.com

Naira exchange rates December 2024

sagewayconsulting@gmail.com

United Bank for Africa Named Most Visited Banking Website in Nigeria

sagewayconsulting@gmail.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy