23.7 C
Lagos
Naira exchange rates March 2026
Finance

Naira exchange rates November 2025

Parallell (Black) Market Rates – NGN/USD/GBP/EUR

Date Naira/Dollar (NGN/USD)
Buy/Sell
Naira/Pound (NGN/GBP)
Buy/Sell
Naira/Euro (NGN/EUR)
Buy/Sell
November 28, 2025 1464 / 1469 1910 / 1935 1655 / 1675
November 27, 2025 1464 / 1469 1910 / 1935 1655 / 1675
November 26, 2025 1460 / 1470 1905 / 1925 1665 / 1685
November 25, 2025 1460 / 1470 1910 / 1940 1665 / 1690
November 24, 2025 1460 / 1470 1910 / 1940 1665 / 1690
November 21, 2025 1460 / 1470 1910 / 1940 1665 / 1690
November 20, 2025 1460 / 1467 1915 / 1940 1670 / 1690
November 19, 2025 1455 / 1465 1910 / 1930 1670 / 1690
November 18, 2025 1455 / 1465 1910 / 1930 1670 / 1690
November 17, 2025 1455 / 1460 1900 / 1920 1660 / 1680
November 14, 2025 1455 / 1460 1890 / 1915 1650 / 1675
November 13, 2025 1455 / 1460 1890 / 1915 1650 / 1675
November 12, 2025 1460 / 1465 1905 / 1925 1655 / 1675
November 11, 2025 1455 / 1465 1910 / 1930 1650 / 1670
November 10, 2025 1455 / 1460 1920 / 1940 1660 / 1680
November 7, 2025 1465 / 1470 1925 / 1950 1670 / 1690
November 6, 2025 1445 / 1460 1900 / 1930 1650 / 1680
November 5, 2025 1440 / 1450 1930 / 1950 1650 / 1670
November 4, 2025 1445 / 1455 1945 / 1970 1670 / 1690
November 3, 2025 1445 / 1450 1950 / 1980 1665 / 1690

Dollar to Naira exchange Rate today. The parallel market rates is from a bureau de change on Lagos Mainland.

Rates vary based on location (demand and supply, purchasing pwer etc). Rates on Lagos Island, Lekki axis and Abuja are usually higher than Lagos Mainland. Rates in other cities may be higher or lower.





Central Bank of Nigeria (CBN) / Interbank Rates

Date Naira/Dollar (NGN/USD) Naira/Pound (NGN/GBP) Naira/Euro (NGN/EUR)
November 28, 2025 1442.92 1906.53 1670.90
November 27, 2025 1442.92 1906.53 1670.90
November 26, 2025 1446.32 1902.19 1671.07
November 25, 2025 1452.13 1900.70 1674.75
November 24, 2025 1452.13 1900.70 1674.75
November 24, 2025 1452.13 1900.70 1674.75
November 21, 2025 1452.13 1900.70 1674.75
November 20, 2025 1454.18 1907.89 1683.36
November 19, 2025 1447.43 1903.51 1679.16
November 18, 2025 1447.43 1903.51 1679.16
November 17, 2025 1442.43 1898.96 1678.56
November 14, 2025 1443.08 1901.40 1673.97
November 13, 2025 1443.08 1901.40 1673.97
November 12, 2025 1438.71 1895.65 1668.90
November 11, 2025 1437.29 1894.78 1663.24
November 10, 2025 1436.58 1882.35 1657.52
November 7, 2025 1436.74 1882.56 1657.71
November 6, 2025 1438.50 1873.78 1651.39
November 5, 2025 1436.34 1873.36 1648.42
November 4, 2025 1436.34 1885.77 1653.37
November 3, 2025 1421.73 1863.66 1640.40

Related posts

FG is set to roll out single-digit interest loans for SME’s by 2025

sagewayconsulting@gmail.com

PwC Reveals N13tn Financing Gap for Nigerian MSMEs

sagewayconsulting@gmail.com

Naira exchange rates September 2025

sagewayconsulting@gmail.com

SMEs receive recognition and rewards from CandourCrest

sagewayconsulting@gmail.com

Cardoso stated that foreign investors are arriving to recapitalize banks

sagewayconsulting@gmail.com

Why the Naira Is Expected to Strengthen in 2025: Insights from BDCs

sagewayconsulting@gmail.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy